獵BAO2號(hào)酒精檢測(cè)儀 型號(hào):獵BAO2號(hào)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0mg/L~2.86mg/L | |
市值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
市值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準(zhǔn)周期 | 六個(gè)月 | |
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kpa~106kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場(chǎng) | |
顯示頻 | OLED數(shù)字顯示 | |
環(huán)境壓力 | 600~1400hpa | |
環(huán)境溫度 | 20~98%r.h. | |
電池 | 一節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續(xù)測(cè)量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |
手電 | 兩個(gè)3W照明燈 | |
主機(jī)尺寸 | 約330(長)×45(寬) | |
儀器重量 | 約270克(含電池) |
電話
微信掃一掃