產品名稱:多參數水質分析儀 多參數水質測試儀 產品型號:SZ8122/SZ8123/SZ8125/SZ8126/SZ8127/SZ8128 |
多參數水質分析儀 多參數水質測試儀 型號:SZ8122/SZ8123/SZ8125/SZ8126/SZ8127/SZ8128
儀器特點:
微電腦,觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏,采用的微處理技術和高可靠性集成電路。
具有數據非線性處理及數據平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示。
具備自定義曲線校準功能,預存高精度全數學模擬工作曲線,確保直讀濃度值的準確性。
可靠的定位結構及特制高強度長壽命光源,無需維護,確保儀器能長時間穩定工作。
技術參數:
技術參數:
產品型號 | SZ8122 | SZ8123 | SZ8125 | SZ8126 | SZ8127 | SZ8128 | |
測
量
參
數 | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
二氧化氯 | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
化合 | / | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
總氯 | / | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
/ | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | ||
溶解氧 | / | / | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | |
氨氮 | / | / | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | |
鐵 | / | / | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | |
銅 | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
鎳 | / | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
錳 | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | 0~0.5mg/L | |
六價鉻 | / | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | |
Z小示值 | 0.001mg/L | ||||||
重復性 | 2% | ||||||
示值誤差 | ±5%F.S |
電話
微信掃一掃