數顯高頻Q表/全數字顯示高頻Q表
QBG3E 全數字顯示高頻Q表:QBG3E高頻Q表傳承愛儀第四代高頻Q表(QBG3D和AS2853型高頻Q表)數碼化,人性化設計歷年,采用數字化主調電 容,LCD大屏幕液晶顯示全參數,DDS直接數字合成三項技術,使高頻Q表的技術性能,使用功能大為提升,*改變老款Q表依賴面板上印制的二組輔助 表格計算L,C,Q的落后狀況,QBG3E高頻Q表讀書清晰,無須換算,操作簡便,特別適合電子元器件的質量分析,品質控制,科研,也可用語高校的電 子信息,電子通信,材料科學等專業作科研實驗儀器. | |||
信號源頻率范圍 | DDS數字合成 10KHz-60MHz | Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
信號源頻率覆蓋比 | 6000:1 | Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 |
信號源頻率精度 | 3×10-5 ±1個字,6位有效數 | Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 15nH-8.4H,4位有效數,分辨率0.1nH | 調諧電容 | 主電容30-500PF |
電感測量誤差 | <5% | 調諧電容誤差和分辨率 | ±1.5P或<1% |
標準測量頻點 | 全波段任意頻率下均可測試 | Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 |
諧振點搜索 | 自動掃描 | Q量程切換 | 自動/手動 |
諧振指針 | LCD顯示 | LCD顯示參數 | F,L,C,Q,波段等 |
電話
微信掃一掃